L, 03.10.2026
Free weather widget
×
Menüü
Kõik
Päevalehed
Maakond
Majandus
Sport
Elu
Portaalid
Tervis
Ajakirjad
Riigikaitse
Erakonnad
Hiiu Leht
Kõik
Päevalehed
Maakond
Majandus
Sport
Elu
Portaalid
Tervis
Ajakirjad
Riigikaitse
Erakonnad
RISTSÕNA | 27.08.2026 (88)
HOROSKOOP | 27. august – 2. september
DIGILEHT | Hiiu Leht 27. augustil
RANNAVÕRKPALL | Rebel ja Kais kordasid MK-sarjas oma parimat tulemust
MEDALISADU | Hiiumaa orienteerujad võitsid Eesti meistrivõistlustelt kolm medalit
VOLIKOGU LIIGE ARVAB | Hiiumaa vald investeerib end lõhki ja võib sattuda koomasse
MEILE KIRJUTATAKSE | Prantsuse noored käisid hiidlastel külas
ESTRONAUT | Hiiumaa noormees sõidab paraboollennule
AHTO ILMAJUTUD | Sügis läheneb halastamatu hooga, reedel võib näha kuuvarjutust
KUULA | Hiiu Lehe minutid 26. augustil
MOOSIKONKURSS | Hiiumaal otsitakse taas parimat moosi
METSIK TEETAIM | Vesimünt kõrgub müntide ülemisel real
UUED NUTIKAPID | Nutikad raamatukapid vahetasid välja vanad puukastid
ARVAMUS | Argipäev on armastust väärt
ETTEVAATUST! | Pindamistööde käigus vajus veoauto läbi tee
KIHVT VAATEPILT | Kitsed käisid ujumas
ULGUHIIDLANE | Jaagup eelistab mugavustsoonist välja astuda
GALERII | Saunakarika 2026 võitis Suitsusaun
NÄDAL POLITSEIS | Praamijärjekorras läks sõneluseks ja istuti võõrasse autosse
PÄÄSTE | Torm tõi Hiiumaa päästjatele 36 väljakutset
PÕLLULILLEDE VÕLU | Reigi kirikus teenivad taimed
KAUNID KODUD | Koduomanikud hindavad ilu enda ümber
<<
<
5
6
7
8
>
NÄDALA TOP
28.09
ETV spordisaade, 28. september
28.09
OOTAMATU SUNDPUHKUS! Tiiu peatoimetaja on Sitsiilias lõksus: Etna ajas taevasse tossupilve ja lennukid ei saa lennata
26.09
Selgus, kui palju AI-isikukoodide projekt maksab. Raha saamiseks luuakse täiesti uus tasu
28.09
Venemaa kavatseb ilmselt kasutada Orešniku rakette
28.09
Soome linn tahab piirata bensiini ja diisliga sõitvate veokite ja kaubikute liiklemist
Eevald, Eevart, Eevo, Evald, Evaldas, Evan, Evar, Even, Ever, Evert, Evo, Ewan, Ewert
OTSINGU TOP
03.10. 1986 Ülenurmel Eesti Põllumajandusmuuseumis puhkes tulekahju, mille tagajärjel hävis püsiekspositsioon täielikult
VALUUTAKURSID
1 EUR =
1.1225 USD
1 EUR =
0.8503 GBP
1 EUR =
176.9900 JPY
1 EUR =
10.8315 NOK
1 EUR =
11.2900 SEK
Euroopa Keskpank 2026-10-02